Cennik
Usługi serwisowe i pakiety stałej opieki
Wszystkie ceny netto (+VAT). Cennik ma charakter poglądowy — ostateczna wycena dla umów stałej opieki ustalana indywidualnie po bezpłatnej analizie wstępnej. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC.
Stawki godzinowe (zgłoszenia doraźne, poza umową)
| Pierwsza rozpoczęta godzina (dojazd + diagnoza wliczone) | 130 zł |
| Każda kolejna rozpoczęta godzina | 90 zł |
| Dojazd w promieniu do 20 km od siedziby (gm. Żukowo / Kartuzy / Gdańsk) | gratis |
| Dojazd powyżej 20 km | 1.50 zł/km (ryczałt, trasa w obie strony) |
| Interwencja pilna / poza godzinami pracy | +50% do stawki bazowej |
Stawki dotyczą placówek oświatowych. Dla podmiotów komercyjnych — wycena indywidualna, standardowo wyższa o ok. 20–30%.
Pakiety stałej opieki informatycznej
| BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Dla kogo | małe placówki, do ok. 30 stacji, 1 lokalizacja | szkoły / zespoły szkół do ok. 100 stacji | duże zespoły szkół, ZSP, wiele lokalizacji |
| Sieć LAN/WiFi i router | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zdalny helpdesk w cenie | 4 godz./mies. | 10 godz./mies. | 20 godz./mies. |
| Administracja serwerem, kopie zapasowe | — | ✔ | ✔ |
| UTM/firewall, monitoring sieci 24/7 | — | ✔ | ✔ |
| Przegląd on-site | kwartalny | miesięczny | wg harmonogramu, priorytetowo |
| Wsparcie zgodności ISO 27001 | — | — | ✔ |
| SLA (czas reakcji) | do 48h | do 24h | do 4h |
| Cena od | 350 zł/mies. | 900 zł/mies. | 1800 zł/mies. |
Godziny ponad pulę w pakiecie — rozliczane wg stawki godzinowej powyżej.
Szukasz cennika CareOS?
Zdalna opieka nad pojedynczymi stacjami — od 10 zł/mies. za komputer, cała Polska.
Zobacz cennik CareOS